PLAN_TABLE
DDL scriptColumns
| Name | Type | Nullable | Default value | Comment |
|---|
| STATEMENT_ID | VARCHAR2(30) | Y | | |
| PLAN_ID | NUMBER(38) | Y | | |
| TIMESTAMP | DATE | Y | | |
| REMARKS | VARCHAR2(4000) | Y | | |
| OPERATION | VARCHAR2(30) | Y | | |
| OPTIONS | VARCHAR2(255) | Y | | |
| OBJECT_NODE | VARCHAR2(128) | Y | | |
| OBJECT_OWNER | VARCHAR2(30) | Y | | |
| OBJECT_NAME | VARCHAR2(30) | Y | | |
| OBJECT_ALIAS | VARCHAR2(65) | Y | | |
| OBJECT_INSTANCE | NUMBER(38) | Y | | |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR2(30) | Y | | |
| OPTIMIZER | VARCHAR2(255) | Y | | |
| SEARCH_COLUMNS | NUMBER(38) | Y | | |
| ID | NUMBER(38) | Y | | |
| PARENT_ID | NUMBER(38) | Y | | |
| DEPTH | NUMBER(38) | Y | | |
| POSITION | NUMBER(38) | Y | | |
| COST | NUMBER(38) | Y | | |
| CARDINALITY | NUMBER(38) | Y | | |
| BYTES | NUMBER(38) | Y | | |
| OTHER_TAG | VARCHAR2(255) | Y | | |
| PARTITION_START | VARCHAR2(255) | Y | | |
| PARTITION_STOP | VARCHAR2(255) | Y | | |
| PARTITION_ID | NUMBER(38) | Y | | |
| OTHER | LONG | Y | | |
| DISTRIBUTION | VARCHAR2(30) | Y | | |
| CPU_COST | NUMBER(38) | Y | | |
| IO_COST | NUMBER(38) | Y | | |
| TEMP_SPACE | NUMBER(38) | Y | | |
| ACCESS_PREDICATES | VARCHAR2(4000) | Y | | |
| FILTER_PREDICATES | VARCHAR2(4000) | Y | | |
| PROJECTION | VARCHAR2(4000) | Y | | |
| TIME | NUMBER(38) | Y | | |
| QBLOCK_NAME | VARCHAR2(30) | Y | | |
| OTHER_XML | CLOB | Y | | |
Options:
| Option | Settings |
|---|
| Tablespace | DATA_TBS |
| Index Organized | No |
| Generated by Oracle | No |
| Clustered | No |
| Nested | No |
| Temporary | No |
Indexes:
| Index Name | Type | Unuqueness | Columns | DDL script |
|---|
| SYS_IL0000010428C00036$$ | LOB | UNIQUE | | DDL script |