RHN_CUSTOMER_MONITORING
DDL scriptColumns
| Name | Type | Nullable | Insertable | Updatable | Deletable | Comment |
|---|
| RECID | NUMBER(38) | N | YES | YES | YES | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2(128) | N | YES | YES | YES | |
| SCHEDULE_ID | NUMBER(38) | Y | NO | NO | NO | |
| DEF_ACK_WAIT | NUMBER(38) | Y | NO | NO | NO | |
| DEF_STRATEGY | NUMBER(38) | Y | NO | NO | NO | |
| PREFERRED_TIME_ZONE | CHAR(3) | Y | NO | NO | NO | |
| AUTO_UPDATE | NUMBER(38) | Y | NO | NO | NO | |
Query:
Legend: string keyword reserved word operator
select org.id recid,
org.name description,
1 schedule_id,
0 def_ack_wait,
1 def_strategy,
'GMT' preferred_time_zone,
0 auto_update
from
web_customer org
where 1=1