RHNKSDATA
DDL scriptColumns
| Name | Type | Nullable | Default value | Comment |
|---|
| ID | NUMBER(38) | N | | |
| ORG_ID | NUMBER(38) | N | | |
| IS_ORG_DEFAULT | CHAR(1) | N | ('N')
| |
| LABEL | VARCHAR2(64) | N | | |
| NAME | VARCHAR2(128) | N | | |
| COMMENTS | VARCHAR2(4000) | Y | | |
| ACTIVE | CHAR(1) | N | ('Y')
| |
| POSTLOG | CHAR(1) | N | ('N')
| |
| PRE | BLOB | Y | | |
| POST | BLOB | Y | | |
| NOCHROOT_POST | BLOB | Y | | |
| STATIC_DEVICE | VARCHAR2(32) | Y | | |
| KERNEL_PARAMS | VARCHAR2(128) | Y | | |
| CREATED | DATE | N | (sysdate)
| |
| MODIFIED | DATE | N | (sysdate)
| |
Primary key:
| Constraint Name | Columns |
|---|
| RHN_KS_ID_PK | ID
|
Check Constraints:
| Constraint Name | Check Condition |
|---|
| RHN_KS_ACTIVE_CK | active in ('Y','N') |
| RHN_KS_DEFAULT_CK | is_org_default in ('Y','N') |
| RHN_KS_POST_LOG_CK | postLog in ('Y','N') |
Foreign Keys:

Unique Keys:
Options:
| Option | Settings |
|---|
| Tablespace | DATA_TBS |
| Index Organized | No |
| Generated by Oracle | No |
| Clustered | No |
| Nested | No |
| Temporary | No |
Indexes:
Referenced by:
Triggers
RHN_KS_MOD_TRIG
Legend: string keyword reserved word operator
CREATE TRIGGER
rhn_ks_mod_trig
before insert or update on rhnKSData
for each row
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
begin
:new.modified := sysdate;
end;